|
Operating System: | Android 12.0, Android 13.0 | CPU: | 8-Core 1.6GHz, RK3562 4-core 2.0GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional), 4GB | Flash Storage: | 16GB (64G Optional), 64GB |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM, WCDMA, LTE (varies by region) |
WIFI Module: | Supported | Bluetooth: | Supported |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) |
Power Adapter: | 5V/2A | NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) | ||
Evidenziare: | Terminal POS portatile Android 13,Sistema POS con schermo da 8 pollici,POS smart 4G NFC |
Questo avanzato sistema POS portatile combina l'elaborazione dei pagamenti, la stampa termica delle ricevute e la connettività mobile in un unico dispositivo compatto.
Caratteristica | HB-P8 (Android 12) | HB-P8 (Android 13) |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8 core × 1,6 GHz | RK3562, 4 core, 2.0GHz |
RAM | 3 GB (4G opzionale) | 4 GB |
Immagazzinamento | 16 GB (64G Opzionale) | 64 GB |
Visualizzazione | IPS da 8 pollici, risoluzione 800×1280, retroilluminazione LED, tocco a 5 punti | |
Connettività |
|
|
Caratteristiche di pagamento |
|
|
Stampa |
|
|
Batteria | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Batteria al litio rimovibile (400 cicli ≥ 80%) | |
Dimensioni fisiche | Peso: 800 g (1150 g con imballaggio) | |
Condizioni di esercizio |
|
|
Accessori |
|
Persona di contatto: Mrs. Jenny
Telefono: 15790408050
Fax: 86--15790408050