|
Operating System: | Android 12.0 | CPU: | 8-Core * 1.6GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional) | Flash Storage: | 16GB (64G Optional) |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh | Power Adapter: | 5V/2A |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Evidenziare: | Sistema POS Android 12.0 con schermo da 8 pollici,Sistema POS intelligente con 3GB di RAM,Terminal POS Android da 8 pollici |
Sistema POS avanzato per la vendita al dettaglio e la ristorazione con integrazione software completa, progettato per operazioni aziendali efficienti.
Caratteristica | HB-P8 (Android 12.0) | HB-P8 (Android 13.0) |
---|---|---|
Sistema Operativo | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-Core × 1.6GHz | RK3562, 4 core, 2.0GHz |
RAM | 3GB (4G Opzionale) | 4GB |
Memoria | 16GB (64G Opzionale) | 64GB |
Display | 8" IPS, risoluzione 800×1280 | 8" IPS, risoluzione 800×1280 |
Connettività | WiFi, Bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0 | WiFi, Bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0 |
Scanner | Scanner di codici a barre 2D (CMOS) | Scanner di codici a barre 2D (CMOS) |
Batteria | Litio rimovibile da 3.8V 6400mAh | Litio rimovibile da 3.8V 6400mAh |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 |
Stampante | 58mm (80mm opzionale), max rotolo Ø40mm | 58mm (80mm opzionale), max rotolo Ø40mm |
Temperatura di esercizio | 0℃ a 40℃ | 0℃ a 40℃ |
Persona di contatto: Mrs. Jenny
Telefono: 15790408050
Fax: 86--15790408050