|
Dettagli:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
Evidenziare: | Android 12 POS terminale 8 pollici,Terminal POS Smart con 4GB di RAM,Terminal POS con 64GB di SSD |
Hanbu è specializzato in dispositivi hardware POS portatili, con certificazione di qualità ISO9001 di fabbrica. Supportiamo i servizi OEM e ODM per soddisfare le tue esigenze aziendali.
Caratteristica | HB-P8 | HB-P8Pro |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 12.0 | Android 13.0 |
processore | 8-core × 1,6 GHz | 4-core × 2,0 GHz |
RAM | 3GB (4G opzionale) | 4 GB (2G opzionale) |
FLASH | 16 GB (64G opzionale) | 64 GB (16G opzionale) |
Schermo / risoluzione LCD | 800 × 1280 IPS da 8 pollici | |
Secondo pannello | 2,4 pollici 320 × 240 (opzionale) | |
Touch screen | Tocco capacitivo a cinque punti | |
Bande 4G/3G/2G | Marchio Europa: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marchio americano: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
Bluetooth | Bt4.2 | BT5.2 |
Slot di carte | SIM × 2, Type-C × 1 | Type-C × 1 (OTG), SIM × 2, RJ12 × 1, RJ11 × 1, LAN × 1 (RJ45), USB-A × 2, DC × 1 (caricamento) |
Capacità della batteria | 3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200MAH) Batteria al litio rimovibile al 100% di cobalto puro (400cycle ≥80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 | |
Stampante | Larghezza della carta: 58mm, 80mm (opzionale) Max. Diametro del rotolo di carta: 40mm |
|
Intervallo di temperatura | Archiviazione: da -10 ℃ a 60 ℃, Working: da 0 ℃ a 40 ℃ |
Persona di contatto: Mrs. Jenny
Telefono: 15790408050
Fax: 86--15790408050