|
Dettagli:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, bluetooth, usb, wifi, 4g | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper Width: | 40mm | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WIFI Bands: | 2.4G/5G/4G/BT | Package Size: | 30X30X20 cm |
Weight: | 800g | Power Adapter: | 5V/2A |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Evidenziare: | Terminal POS Android da 8 pollici,terminale POS portatile 4 GB di RAM,terminale POS intelligente SSD da 64 GB |
Terminali POS portatili avanzati con sistema Android, dotati di schermo touchscreen da 8 pollici, stampante per scontrini integrata e ampie opzioni di connettività per attività commerciali al dettaglio e di servizi.
Caratteristica | HB-P8 (Android 12) | HB-P8 (Android 13) |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-Core × 1.6GHz | RK3562, 4 core, 2.0GHz |
RAM | 3GB (4G Opzionale) | 4GB |
Memoria | 16GB (64G Opzionale) | 64GB |
Display | 8 pollici IPS (800×1280) | 8 pollici IPS (800×1280) |
Touch Screen | Touch capacitivo a cinque punti | |
Connettività |
WIFI, Bluetooth, GPS Slot Dual SIM USB Type-C (OTG) RJ11/RJ12/LAN (solo modello Android 13) |
|
Scanner | Scanner di codici a barre 2D (CMOS) | |
Batteria |
3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Litio cobalto puro rimovibile al 100% 400+ cicli di carica ≥80% di capacità |
|
Stampante |
Larghezza carta: 58mm (80mm Opzionale) Diametro massimo rotolo di carta: 40mm |
|
Temperatura di esercizio | 0℃ a 40℃ | |
Peso | 800g (1150g con imballaggio) |
Persona di contatto: Mrs. Jenny
Telefono: 15790408050
Fax: 86--15790408050