Dettagli:
|
processore: | 8 core * 1,6 GHz | RAM: | 3 GB/4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB/64 GB | Sistema operativo: | androide 12/13 |
Visualizza la risoluzione: | 720*1280 IPS | Capacità della batteria: | 6400 mAh |
Larghezza della stampante: | 58 mm | Diametro di carta del rotolo: | 40 mm |
Dimensioni: | 254.5mm*82mm*17mm | Peso: | 400 g |
Adattatore di potenza: | 5V/2A | Norme NFC: | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 |
Touch screen: | Capacità di tocco a cinque punti | Macchina fotografica posteriore: | 5 megapixel |
Temperatura di lavoro: | 0℃-40℃ | ||
Evidenziare: | Terminale POS portatile con batteria da 6400 mAh,POS mobile con display IPS da 5,5 pollici |
Sistema software Android POS con batteria da 6400 mAh, con scanner di codici a barre e più opzioni di connettività tra cui WiFi, NFC, Bluetooth e USB.
Attributo | Valore |
---|---|
Paese di origine | Cina |
Processore | 8-core × 1,6 GHz |
Memoria | 3 GB/4 GB |
Magazzinaggio | 16 GB/64 GB |
Sistema operativo | Android 12/13 |
Connettività | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G |
Display | 5,5 "720 × 1280 IPS touchscreen |
Batteria | Batteria al litio rimovibile da 6400 mAh |
Stampante | Stampante termica (larghezza di carta 58 mm) |
Dimensioni | 254,5 × 82 × 17mm |
Peso | 400 g (500 g con imballaggio) |
Opzioni di colore | Arancione, nero, verde, personalizzato |
Caratteristica | HB-P55 (Android 12) | HB-P55 (Android 13) |
---|---|---|
processore | 8-core × 1,6 GHz | |
RAM | 3 GB (4 GB opzionale) | |
Magazzinaggio | 16 GB (64 GB opzionale) | |
Display | 5,5 "720 × 1280 IPS | |
Connettività | WiFi 2.4G/5G, Bluetooth, 4G LTE, NFC | |
Telecamera | Camera posteriore da 5 MP | |
Scanner | Scanner di codice a barre 2D opzionale | |
Temperatura operativa | 0 ° C a 40 ° C. |
Hanbu è specializzato in hardware POS portatile con certificazione ISO9001, offrendo servizi OEM/ODM:
Persona di contatto: Mrs. Jenny
Telefono: 15790408050
Fax: 86--15790408050